Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 1 | 35295 2/3 |
Rai 1 HD | Kódolatlan | 1351 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai 2 HD | Kódolatlan | 1352 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 |
Kódolatlan | 1353 | 303 ita | 2023-10-29 + | ||
Rai 3 HD | Kódolatlan | 1360 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Veneto | Kódolatlan | 1361 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Emilia Romagna |
Kódolatlan | 1362 | 372 ita 472 vo |
2023-11-12 + | ||
Rai 3 TGR Lombardia | Kódolatlan | 1363 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Veneto | Kódolatlan | 1364 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD | Kódolatlan | 1365 | 370 ita 470 vo |
2024-06-21 | ||
Rai 3 TGR Lombardia | Kódolatlan | 1366 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 | Kódolatlan | 1368 | 303 ita | 2024-06-21 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Rai Radio MF1 Roma | Kódolatlan | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | Kódolatlan | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | Kódolatlan | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | Kódolatlan | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | Kódolatlan | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | Kódolatlan | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | Kódolatlan | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | Kódolatlan | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | Kódolatlan | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | Kódolatlan | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | Kódolatlan | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | Kódolatlan | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | Kódolatlan | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | Kódolatlan | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | Kódolatlan | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | Kódolatlan | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | Kódolatlan | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | Kódolatlan | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | Kódolatlan | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | Kódolatlan | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | Kódolatlan | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | Kódolatlan | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | Kódolatlan | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | Kódolatlan | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | Kódolatlan | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | Kódolatlan | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | Kódolatlan | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | Kódolatlan | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | Kódolatlan | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Radio Test | Kódolatlan | 110 | 410 ita | 2023-10-29 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 3 | 35295 2/3 |
Rai 1 HD | Kódolatlan | 1251 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai 2 HD | Kódolatlan | 1252 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 |
Kódolatlan | 1253 | 303 ita | 2023-10-29 + | ||
Rai 3 HD | Kódolatlan | 1260 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Lazio |
Kódolatlan | 1261 | 371 ita 471 vo |
2023-11-12 + | ||
Rai 3 TGR Toscana |
Kódolatlan | 1262 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Umbria |
Kódolatlan | 1263 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Lazio HD | Kódolatlan | 1264 | 370 ita 470 vo |
2024-06-21 | ||
Rai 3 TGR Toscana |
Kódolatlan | 1265 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Umbria |
Kódolatlan | 1266 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 | Kódolatlan | 1268 | 303 ita | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 5 | 35295 2/3 |
Rai 1 HD | Kódolatlan | 1401 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai 2 HD | Kódolatlan | 1402 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 |
Kódolatlan | 1403 | 303 ita | 2023-10-29 + | ||
Rai 3 HD | Kódolatlan | 1410 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR FVG | Kódolatlan | 1411 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 Bis | Kódolatlan | 1412 | 372 ita 472 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Valle d'Aosta | Kódolatlan | 1413 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR FVG | Kódolatlan | 1414 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 Bis | Kódolatlan | 1415 | 372 ita 472 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Valle d'Aosta | Kódolatlan | 1416 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 | Kódolatlan | 1418 | 303 ita | 2024-06-21 |
Detailed transponder stream properties (12627.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
1 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
3 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4 | 304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5 | 305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6 | 306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7 | 307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8 | 308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9 | 309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10 | 310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
11 | 311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12 | 312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13 | 313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14 | 314 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
15 | 315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
16 | 316 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
17 | 317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
18 | 318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
19 | 319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
20 | 320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
21 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
22 | 322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
23 | 323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
56 | 356 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
57 | 357 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
58 | 358 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
59 | 359 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
60 | 360 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
61 | 361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
110 | 410 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2022 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |