Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Kódolatlan | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Kódolatlan | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Kódolatlan | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Kódolatlan | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 12Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Kódolatlan | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Kódolatlan | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Kódolatlan | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Kódolatlan | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Kódolatlan | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Kódolatlan | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Kódolatlan | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Kódolatlan | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Kódolatlan | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Kódolatlan | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Kódolatlan | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Kódolatlan | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Kódolatlan | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Kódolatlan | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Kódolatlan | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Kódolatlan | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Kódolatlan | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 59Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
FRANCE BLEU 107.1 | Kódolatlan | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | Kódolatlan | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | Kódolatlan | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | Kódolatlan | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | Kódolatlan | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | Kódolatlan | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | Kódolatlan | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | Kódolatlan | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | Kódolatlan | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | Kódolatlan | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | Kódolatlan | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | Kódolatlan | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | Kódolatlan | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | Kódolatlan | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | Kódolatlan | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | Kódolatlan | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | Kódolatlan | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | Kódolatlan | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | Kódolatlan | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | Kódolatlan | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | Kódolatlan | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | Kódolatlan | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | Kódolatlan | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | Kódolatlan | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | Kódolatlan | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | Kódolatlan | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | Kódolatlan | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | Kódolatlan | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | Kódolatlan | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | Kódolatlan | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | Kódolatlan | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | Kódolatlan | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | Kódolatlan | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Kódolatlan | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | Kódolatlan | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | Kódolatlan | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | Kódolatlan | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | Kódolatlan | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | Kódolatlan | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | Kódolatlan | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | Kódolatlan | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | Kódolatlan | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | Kódolatlan | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | Kódolatlan | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | Kódolatlan | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | Kódolatlan | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | Kódolatlan | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | Kódolatlan | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | Kódolatlan | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | Kódolatlan | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | Kódolatlan | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | Kódolatlan | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | Kódolatlan | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | Kódolatlan | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | Kódolatlan | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | Kódolatlan | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | Kódolatlan | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | Kódolatlan | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | Kódolatlan | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 77Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | Kódolatlan | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Kódolatlan | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Kódolatlan | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Kódolatlan | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Kódolatlan | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Kódolatlan | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Kódolatlan | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Kódolatlan | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Kódolatlan | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Kódolatlan | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Kódolatlan | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Kódolatlan | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Kódolatlan | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Kódolatlan | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Kódolatlan | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Kódolatlan | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Kódolatlan | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Kódolatlan | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Kódolatlan | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Kódolatlan | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Kódolatlan | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Kódolatlan | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Kódolatlan | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Kódolatlan | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Kódolatlan | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Kódolatlan | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Kódolatlan | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Kódolatlan | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Kódolatlan | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Kódolatlan | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Kódolatlan | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Kódolatlan | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Kódolatlan | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Kódolatlan | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Kódolatlan | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Kódolatlan | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Kódolatlan | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Kódolatlan | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Kódolatlan | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Kódolatlan | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Kódolatlan | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Kódolatlan | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Kódolatlan | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Kódolatlan | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Kódolatlan | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Kódolatlan | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Kódolatlan | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Kódolatlan | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Kódolatlan | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Kódolatlan | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Kódolatlan | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Kódolatlan | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Kódolatlan | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Kódolatlan | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Kódolatlan | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Kódolatlan | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Kódolatlan | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Kódolatlan | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Kódolatlan | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Kódolatlan | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Kódolatlan | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Kódolatlan | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Kódolatlan | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Kódolatlan | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Kódolatlan | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Kódolatlan | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Kódolatlan | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Kódolatlan | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Kódolatlan | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Kódolatlan | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Kódolatlan | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Kódolatlan | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Kódolatlan | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Kódolatlan | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Kódolatlan | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Kódolatlan | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Kódolatlan | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Kódolatlan | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Kódolatlan | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Kódolatlan | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Kódolatlan | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Kódolatlan | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Kódolatlan | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Kódolatlan | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Kódolatlan | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Kódolatlan | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Kódolatlan | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Kódolatlan | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Kódolatlan | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Kódolatlan | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Kódolatlan | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
RADIO SINTONY INT. | Kódolatlan | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Radio 2 | Kódolatlan | 1010 | 310 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 3 | Kódolatlan | 1011 | 311 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 1 | Kódolatlan | 1022 | 322 aac ita | 2024-08-29 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Rai Radio MF1 Roma | Kódolatlan | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | Kódolatlan | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | Kódolatlan | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | Kódolatlan | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | Kódolatlan | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | Kódolatlan | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | Kódolatlan | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | Kódolatlan | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | Kódolatlan | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | Kódolatlan | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | Kódolatlan | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | Kódolatlan | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | Kódolatlan | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | Kódolatlan | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | Kódolatlan | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | Kódolatlan | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | Kódolatlan | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | Kódolatlan | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | Kódolatlan | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | Kódolatlan | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | Kódolatlan | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | Kódolatlan | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | Kódolatlan | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | Kódolatlan | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | Kódolatlan | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | Kódolatlan | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | Kódolatlan | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | Kódolatlan | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | Kódolatlan | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Radio Test | Kódolatlan | 110 | 410 ita | 2023-10-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1838 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |