Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 545 | 465 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
DATA LMN | Kódolatlan | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | Kódolatlan | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | Kódolatlan | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | Kódolatlan | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | Kódolatlan | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 6Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
DATA NRJGROUP | Kódolatlan | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | Kódolatlan | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | Kódolatlan | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | Kódolatlan | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | Kódolatlan | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | Kódolatlan | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
RDS TDF | Kódolatlan | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 4Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
TDF-RDS1 | Kódolatlan | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | Kódolatlan | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | Kódolatlan | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | Kódolatlan | 900 | 2020-01-22 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
SSU DSR3031 | Kódolatlan | 900 | 2020-01-22 | |||
SSU SIRIUS 9852 | Kódolatlan | 904 | 2023-02-25 | |||
SSU ALDEN | Kódolatlan | 906 | 2024-06-21 | |||
SSU S9640 | Kódolatlan | 908 | 2023-02-25 | |||
SSU Neo13 | Kódolatlan | 911 | 2023-02-25 | |||
SSU S3340 | Kódolatlan | 917 | 2022-12-08 | |||
SSU SIRIUS III | Kódolatlan | 922 | 2023-02-25 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
DVB-SIS - TNT R9 | Kódolatlan | 700 | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
Servizio 70 | Kódolatlan | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | Kódolatlan | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | Kódolatlan | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | Kódolatlan | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | Kódolatlan | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Kódolatlan | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | Kódolatlan | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | Kódolatlan | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Kódolatlan | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Kódolatlan | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | Kódolatlan | 791 | 2024-07-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2396 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |