| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.95°W | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.96°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.28°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Filtering and display options
13 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-04 07:35 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 7.0°W | Nilesat 201
13
|
11823.20 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Frissítés: 2026-11-04 07:11:14
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,5 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 47,1 | NEM | ||
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1102 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1103 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1104 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1105 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1106 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1107 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1108 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1127 | |
| 110 | PMT | PMT | 6,6 | NEM | 1110, 1128 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1111 | |
| 112 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1112 | |
| 113 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1113 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1120 | |
| 115 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1122 | |
| 116 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1123 | |
| 117 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1124 | |
| 118 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1125 | |
| 119 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1126 | |
| 120 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1119 | |
| 121 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1121 | |
| 122 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1114 | |
| 123 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1115 | |
| 151 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 1129 | |
| 152 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 1130 | |
| 1003 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,2 | NEM | eng | 1107 |
| 1004 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 4 296,7 | NEM | 1111 | |
| 1005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 837,3 | NEM | 1104 | |
| 1006 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 787,0 | NEM | 1113 | |
| 1007 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,6 | NEM | eng | 1104 |
| 1008 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NEM | eng | 1113 |
| 1009 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 104,9 | NEM | 1107 | |
| 1010 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 844,0 | NEM | 1108 | |
| 1011 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,8 | NEM | eng | 1108 |
| 1012 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 776,6 | NEM | 1114 | |
| 1013 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,5 | NEM | eng | 1111 |
| 1014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NEM | eng | 1114 |
| 1015 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 793,2 | NEM | 1106 | |
| 1016 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NEM | eng | 1106 |
| 1017 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NEM | eng | 1106 |
| 1018 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEM | 1102 | |
| 1019 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1102 | |
| 1020 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 266,9 | NEM | 1112 | |
| 1021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 734,7 | NEM | 1115 | |
| 1022 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NEM | eng | 1115 |
| 1023 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 140,9 | NEM | eng | 1112 |
| 1024 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1122 | |
| 1025 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1123 | |
| 1026 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1124 | |
| 1027 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1125 | |
| 1028 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1126 | |
| 1029 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1127 | |
| 1030 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1128 | |
| 1031 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1129 | |
| 1117 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 630,7 | NEM | 1105 | |
| 1118 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NEM | eng | 1105 |
| 1122 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEM | 1110 | |
| 1123 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1110 | |
| 1125 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1119 | |
| 1126 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1120 | |
| 3092 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 376,4 | NEM | 1103 | |
| 3093 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NEM | eng | 1103 |
| 3095 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1121 | |
| 5001 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 143,9 | NEM | eng | 1130 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 850,6 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






