Intelsat 38 (45.0°E) Transzponder -
30 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-08-07 01:32 CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | 21.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2026-04-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 27.6 Mb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2026-04-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Frissítés: 2026-10-30 13:59:35
Rendezés :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,3 | NEM | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 0,8 | NEM | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,8 | NEM | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,8 | NEM | | |
| 1009 | 0x03F1 | PMT | PMT | 2,7 | NEM | | 1 |
| 1010 | 0x03F2 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 683,1 | NEM | | 1 |
| 1011 | 0x03F3 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,5 | NEM | eng | 1 |
| 1012 | 0x03F4 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,9 | NEM | eng | 1 |
| 1013 | 0x03F5 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,5 | NEM | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 307,1 | NEM | | |
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése