Badr 8 (26.0°E) Transzponder 11

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Utoljára frissítve
26.0°E Badr 4 29526 0 0 26.23°E -1.12° 1.23° N/A N/A 2023-12-17 19:08
26.0°E Badr 5 36592 9 1 26.05°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2025-08-05 16:51
26.0°E Badr 7 41029 10 10 26.01°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-22 17:01
26.0°E Badr 8 56757 438 405 25.98°E -0.06° 0.08° N/A N/A 2025-08-21 15:30
26.0°E Es'hail 2 43700 128 65 25.81°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2025-08-18 02:56

Összes adás

Filtering and display options

6 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2025-08-20 17:31 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Utoljára frissítve

26.0°E 6Badr 8 11919.00H11EMENADVB-S28PSK27500 3/4Badr5 BSS11, 59.9 Mb/s 7025111
Asharq News Channel HD nem meghatározott Hírek DU Kódolatlan 101 3411 3412 ara
3413 
3410  3411    2023-11-17 +
Asharq Documentary nem meghatározott Dokumentum DU Kódolatlan 102 3421 3422 ara  3420  3421    2023-11-17 +
Asharq Discovery nem meghatározott Vegyes DU Kódolatlan 103 3431 3432 ara
3433 eng 
3430  3431    2023-11-17 +
Thmanayh.1 nem meghatározott Vegyes DU Kódolatlan 107 3471 3472 ara  3470  3471    2025-08-20 +
Thmanayh.2 nem meghatározott Vegyes DU Kódolatlan 108 3481 3482 ara  3480  3481    2025-08-20 +
Thmanayh.3 nem meghatározott Vegyes DU Kódolatlan 109 3491 1000 ara  3490  3491    2025-08-20 +

Detailed transponder stream properties (11919.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Utoljára frissítve
101 3411 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2025-08-23
101 3412 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
101 3413 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
102 3421 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2025-08-23
102 3422 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
103 3431 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2025-08-23
103 3432 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
103 3433 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
103 3435 DVB Subtitle 2025-08-23
107 3471 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-08-23
107 3472 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
107 3473 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
107 3474 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
107 3475 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
107 3476 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
107 3477 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
107 3478 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
107 3479 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
108 3481 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-08-23
108 3482 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23
109 3491 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-08-23
109 3492 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-23

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X