Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 23:49 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-18 23:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 23Nilesat 201 | 12149.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Saudi Channel 1 | Kódolatlan | 2601 | 612 ara | 2024-01-04 + | ||
Thikrayat | Kódolatlan | 2602 | 712 ara | 2024-01-04 + | ||
SBC | Kódolatlan | 2603 | 812 eng | 2024-01-04 + | ||
Al Ekhbaria | Kódolatlan | 2604 | 912 ara | 2024-01-04 + | ||
Al Ekhbaria | Kódolatlan | 2604 | 912 ara | 2024-01-04 + | ||
Saudia Alaan TV | Kódolatlan | 2605 | 914 eng | 2024-01-04 + | ||
Al Quran Al Kareem TV | Kódolatlan | 5601 | 2309 ara | 2024-01-04 + | ||
Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Kódolatlan | 5602 | 2311 ara | 2024-01-04 + | ||
Saudi Sport 1 | Kódolatlan | 5603 | 2313 eng | 2024-01-04 + | ||
Saudi Sport 2 | Kódolatlan | 5604 | 2315 eng | 2024-01-04 + | ||
KSA Sports 3 | Kódolatlan | 5605 | 2317 eng | 2024-01-04 + | ||
Holy Quran Radio | Kódolatlan | 2620 | 613 ara | 2024-01-04 | ||
Saudi Radio 1 | Kódolatlan | 2621 | 713 ara | 2024-01-04 | ||
Saudi Radio 2 | Kódolatlan | 2622 | 813 ara | 2024-01-04 | ||
European Radio | Kódolatlan | 2623 | 913 ara | 2024-01-04 | ||
Nedaa El Islam | Kódolatlan | 2625 | 413 ara | 2024-01-04 | ||
Ekhbaria | Kódolatlan | 2626 | 416 | 2024-01-04 | ||
Mowajahat | Kódolatlan | 2627 | 417 | 2024-01-04 | ||
Bengali | Kódolatlan | 2628 | 418 | 2024-01-04 | ||
French | Kódolatlan | 2629 | 419 | 2024-01-04 | ||
Pishto | Kódolatlan | 2630 | 420 | 2024-01-04 | ||
Houna alazm | Kódolatlan | 2632 | 422 | 2024-01-04 | ||
Khozama | Kódolatlan | 2633 | 423 ara | 2024-04-08 |
Detailed transponder stream properties (12149.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
2601 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-20 | ||
2601 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2602 | 513 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-20 | ||
2602 | 712 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2603 | 514 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-20 | ||
2603 | 812 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2604 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-20 | ||
2604 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-20 | ||
2604 | 912 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2604 | 912 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2605 | 516 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-20 | ||
2605 | 914 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2620 | 613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2621 | 713 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2622 | 813 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2623 | 913 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2625 | 413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2626 | 416 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2627 | 417 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2628 | 418 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2629 | 419 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2630 | 420 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2632 | 422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
2633 | 423 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
5601 | 2308 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-20 | ||
5601 | 2309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
5602 | 2301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-20 | ||
5602 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
5603 | 2312 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-20 | ||
5603 | 2313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
5604 | 2314 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-20 | ||
5604 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
5605 | 2316 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-20 | ||
5605 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-20 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2031 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |