Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 74 | 14 | 41.99°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-13 19:10 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 185 | 154 | 41.97°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-01-08 03:35 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 391 | 262 | 41.97°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:37 | ||
42.0°E | Turksat 6A | 60233 | 0 | 0 | 41.97°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 0000-00-00 00:00 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 5Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Turksat HD Promo | Kódolatlan | 50705 | 5805 | 2023-05-04 + | ||
Yildiz Rize TV | Kódolatlan | 50709 | 5809 tur | 2018-08-12 + | ||
BAYRAM FM | Kódolatlan | 50714 | 5814 tur | 2018-12-21 | ||
RADYO 2000 | Kódolatlan | 50721 | 5821 tur | 2022-10-30 | ||
TURKSAT DATA | Kódolatlan | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 15Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
EGE TV | Kódolatlan | 51200 | 6300 tur | 2024-10-12 + | ||
Beyaz TV HD | Kódolatlan | 51201 | 6301 tur | 2015-06-30 + | ||
TURKSAT_TEST | Kódolatlan | 51202 | 6302 | 2019-01-25 | ||
TRT Diyanet HD | Kódolatlan | 51203 | 6303 tur | 2018-12-02 + | ||
Haber Global | Kódolatlan | 51207 | 6307 tur | 2019-08-15 + | ||
POLIS RADYOSU | Kódolatlan | 51211 | 6311 tur | 2022-09-01 | ||
DIYANET RADYO | Kódolatlan | 51212 | 6312 tur | 2015-06-30 | ||
KUR AN RADYO | Kódolatlan | 51214 | 6214 tur | 2017-02-04 | ||
RISALET RADYO | Kódolatlan | 51216 | 6216 tur | 2017-02-10 | ||
KUPE FM | Kódolatlan | 51217 | 6317 tur | 2022-11-01 | ||
RADYO TRIO | Kódolatlan | 51218 | 6318 tur | 2022-12-12 | ||
RADYO SPOR | Kódolatlan | 51219 | 6319 tur | 2022-11-01 | ||
ST ENDUSTRI RADYO | Kódolatlan | 51221 | 6321 tur | 2023-01-21 | ||
BEST FM | Kódolatlan | 51222 | 6322 tur | 2025-01-18 | ||
TKGS_DATA | Kódolatlan | 51215 | 2024-06-21 |
Detailed transponder stream properties (12380.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
51200 | 6200 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
51200 | 6300 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51201 | 6201 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
51201 | 6301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51202 | 6202 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
51202 | 6302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51203 | 6203 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
51203 | 6303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51207 | 6207 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
51207 | 6307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51211 | 6311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51212 | 6312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51214 | 6214 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51216 | 6216 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51217 | 6317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51218 | 6318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51219 | 6319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51221 | 6321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
51222 | 6322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2012 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2025 |