Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0°E | Arabsat 5C | 37810 | 60 | 60 | 20.09°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-15 02:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
20.0°E | 24Arabsat 5C | 3934.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Southern Sudan TV | Kódolatlan | 3002 | 3032 ara | 2021-08-01 + | ||
Oman TV | Kódolatlan | 3004 | 3034 | 2021-08-01 + | ||
Kuwait TV | Kódolatlan | 3005 | 3035 | 2021-08-01 + | ||
Saudi TV | Kódolatlan | 3008 | 3038 ara | 2021-08-01 + | ||
Sharjah TV | Kódolatlan | 3010 | 3073 | 2021-08-01 + | ||
Quran TV | Kódolatlan | 3011 | 3131 ara | 2021-08-01 + | ||
Sudan TV | Kódolatlan | 3051 | 3081 | 2021-08-01 + | ||
Saudi Sunnah HD | Kódolatlan | 3111 | 3231 | 2022-07-12 + | ||
Libya Al Watan | Kódolatlan | 3518 | 3047 ara | 2021-08-01 + | ||
Oman - Holy Quran | Kódolatlan | 3007 | 3037 ara | 2021-08-01 | ||
Al Bayan Radio | Kódolatlan | 3012 | 3042 | 2021-08-01 | ||
Nedaa Al-Islam | Kódolatlan | 3412 | 413 ara | 2021-08-01 | ||
Program One | Kódolatlan | 3504 | 3534 ara | 2021-08-01 | ||
Radio Quran | Kódolatlan | 3505 | 3535 ara | 2022-02-18 | ||
Sudan Radio | Kódolatlan | 3506 | 3536 ara | 2021-08-01 | ||
Saudi Radio-2 | Kódolatlan | 3507 | 3537 ara | 2021-08-01 | ||
Radio Umdurman Holy Quran | Kódolatlan | 3509 | 3539 ara | 2021-08-01 | ||
Oman radio | Kódolatlan | 3510 | 3540 ara | 2021-08-01 | ||
Sharjah FM | Kódolatlan | 3512 | 3542 ara | 2021-08-01 | ||
European Progrm | Kódolatlan | 3514 | 3544 ara | 2021-08-01 | ||
Kuwait R1 | Kódolatlan | 3515 | 3635 ara | 2021-08-01 | ||
Kuwait R2 | Kódolatlan | 3516 | 3636 ara | 2021-08-01 | ||
Oman Radio FM | Kódolatlan | 3517 | 3040 ara | 2021-08-01 | ||
SSBC Radio | Kódolatlan | 3530 | 2217 amh | 2022-12-26 |
Detailed transponder stream properties (3934.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
3002 | 3022 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-11 | ||
3002 | 3032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3004 | 3024 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-11 | ||
3004 | 3034 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3005 | 3025 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-11 | ||
3005 | 3035 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3007 | 3037 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3008 | 3028 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-11 | ||
3008 | 3038 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3010 | 3073 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3010 | 3083 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-11 | ||
3011 | 3121 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-11 | ||
3011 | 3131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3012 | 3042 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3051 | 3071 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-11 | ||
3051 | 3081 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3111 | 3221 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-11 | ||
3111 | 3231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3412 | 413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3504 | 3534 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3505 | 3535 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3507 | 3537 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3510 | 3540 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3512 | 3542 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3514 | 3544 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3515 | 3635 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3516 | 3636 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3517 | 3040 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
3518 | 3041 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-11 | ||
3518 | 3047 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-11 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2157 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |