Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0°E | Express AMU1 | 41191 | 169 | 0 | 36.09°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-11 17:43 | ||
36.0°E | Eutelsat 36D | 59346 | 394 | 28 | 35.84°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-28 03:16 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
36.0°E | 16Express AMU1 | 12476.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
701 | Irdeto 2 | 701 | 274 eng | 2023-10-07 | ||
702 | Irdeto 2 | 702 | 290 eng | 2023-10-07 | ||
CCTVE | Irdeto 2 | 703 | 306 eng | 2023-10-07 | ||
Metro TV | Irdeto 2 | 704 | 322 eng | 2024-07-28 + | ||
ASOTV | Irdeto 2 | 705 | 338 | 2024-07-28 | ||
ESPN 2 Africa | Irdeto 2 | 706 | 354 eng | 2023-10-07 + | ||
Mambo TV | Irdeto 2 | 707 | 370 | 2023-10-07 + | ||
Kix | Irdeto 2 | 708 | 386 eng | 2023-10-07 + | ||
France 24 (in English) |
Irdeto 2 | 709 | 402 eng | 2023-10-07 + | ||
NewsC | Irdeto 2 | 711 | 530 | 2023-10-07 | ||
DW-TV (Deutsche Welle) |
Irdeto 2 | 713 | 562 ger | 2024-01-13 + | ||
Rok DSTV | Irdeto 2 | 714 | 578 | 2023-10-07 + | ||
ESP2P | Irdeto 2 | 716 | 354 eng | 2023-10-07 | ||
Rythm | Irdeto 2 | 710 | 514 | 2023-10-07 | ||
RayFM | Irdeto 2 | 712 | 546 | 2023-10-07 | ||
STARFM | Irdeto 2 | 717 | 626 | 2024-02-22 |
Detailed transponder stream properties (12476.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
701 | 273 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
702 | 289 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
702 | 290 | MPEG Audio | 2024-12-25 | ||||||
703 | 305 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
703 | 306 | MPEG Audio | 2024-12-25 | ||||||
704 | 321 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
705 | 337 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
705 | 338 | MPEG Audio | 2024-12-25 | ||||||
706 | 353 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
706 | 354 | MPEG Audio | 2024-12-25 | ||||||
707 | 369 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
707 | 370 | MPEG Audio | 2024-12-25 | ||||||
708 | 385 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
708 | 386 | MPEG Audio | 2024-12-25 | ||||||
709 | 401 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
710 | 514 | MPEG Audio | 2024-12-25 | ||||||
711 | 529 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
711 | 530 | MPEG Audio | 2024-12-25 | ||||||
712 | 546 | MPEG Audio | 2024-12-25 | ||||||
713 | 561 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
714 | 577 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-25 | ||||
714 | 578 | MPEG Audio | 2024-12-25 | ||||||
717 | 626 | MPEG Audio | 2024-12-25 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1043 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |