Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.24°E | 0.63° | 0.63° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.98°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 435 | 401 | 25.98°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-31 15:01 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.96°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.79°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-30 13:38 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 11766.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-12-23) |
Detailed transponder stream properties (11766.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
1035 | 517 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-12-07 | |||
1035 | 644 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-07 | ||||||
1035 | 645 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-07 | |||||
1097 | 516 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-12-07 | |||
1097 | 643 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-07 | |||||
4234 | 519 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-12-07 | |||
4234 | 646 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-07 | |||||
4234 | 647 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-07 | ||||||
5136 | 515 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-12-07 | |||
5136 | 576 | Teletext Subtitle | 2024-12-07 | ||||||
5136 | 641 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-07 | |||||
5136 | 642 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-07 | ||||||
5214 | 513 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-12-07 | |||
5214 | 579 | Teletext Subtitle | 2024-12-07 | ||||||
5214 | 648 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-07 | |||||
5214 | 649 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-07 | ||||||
6250 | 523 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-12-07 | |||
6250 | 584 | Teletext Subtitle | 2024-12-07 | ||||||
6250 | 655 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-07 | |||||
6250 | 656 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-07 | ||||||
6810 | 521 | AVC High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-12-07 | |||
6810 | 652 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-07 | |||||
6810 | 653 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-07 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1424 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2025 |