Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.24°E | 0.59° | 0.70° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.99°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 429 | 395 | 25.98°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.97°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 67 | 25.77°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-12 18:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 11Badr 8 | 12284.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Hadath | Kódolatlan | 1 | 102 ara | 2025-01-06 + | ||
Al Arabiya HD | Kódolatlan | 2 | 202 ara | 2025-01-06 + | ||
MBC 5 | Kódolatlan | 3 | 302 eng | 2025-01-06 + | ||
MBC 4 | Kódolatlan | 4 | 402 ara | 2025-01-06 + | ||
MBC 3 | Kódolatlan | 5 | 502 ara | 2025-01-06 + | ||
MBC Action | Kódolatlan | 6 | 602 ara | 2025-01-06 + | ||
MBC 2 | Kódolatlan | 7 | 702 ara | 2025-01-06 + | ||
MBC Max | Kódolatlan | 8 | 802 ara | 2025-01-06 + | ||
MBC Bollywood | Kódolatlan | 9 | 902 ara | 2025-01-06 + | ||
MBC Drama | Kódolatlan | 10 | 1002 ara | 2025-01-06 + | ||
Wanasah | Kódolatlan | 12 | 1202 eng | 2025-01-06 + |
Detailed transponder stream properties (12284.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
1 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
1 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
2 | 201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
2 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3 | 301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
3 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
4 | 401 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
4 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
5 | 501 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
5 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
6 | 601 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
6 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
7 | 701 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
8 | 801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
8 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
9 | 901 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
9 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
10 | 1001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
10 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12 | 1201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
12 | 1202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1936 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2025 |