Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.24°E | 0.63° | 0.63° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.98°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 435 | 401 | 25.97°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-31 15:01 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.96°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.79°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-30 13:38 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 12207.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-04-27) |
Detailed transponder stream properties (12207.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
5337 | 513 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2024-12-19 | ||||
5337 | 643 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-19 | |||||
5337 | 663 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-19 | |||||
9801 | 512 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2024-12-19 | ||||
9801 | 576 | Teletext Subtitle | 2024-12-19 | ||||||
9801 | 641 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-19 | |||||
9801 | 661 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-19 | ||||||
9801 | 681 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-19 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1430 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2025 |