Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 402 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-03 03:01 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 64 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 3825.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4470 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2023-12-21) |
26.0°E | 1Badr 8 | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Tele Sahel Match | Kódolatlan | 1 | 769 fra 770 |
2024-07-07 + |
26.0°E | 21Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Télé Sahel | Kódolatlan | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | ||
Tal TV | Kódolatlan | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | ||
Espérance TV | Kódolatlan | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | ||
Liptako TV | Kódolatlan | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | ||
Tenere TV | Kódolatlan | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | ||
Dounia TV | Kódolatlan | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Niger | Kódolatlan | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Monde | Kódolatlan | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | ||
Saraounia TV | Kódolatlan | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | ||
Bonferey TV | Kódolatlan | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | ||
Tambara TV | Kódolatlan | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | ||
Anfani TV | Kódolatlan | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV13 | Kódolatlan | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | ||
Labari TV | Kódolatlan | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | ||
Fidélité | Kódolatlan | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV16 | Kódolatlan | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | ||
Niger 24 | Kódolatlan | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV18 | Kódolatlan | 18 | 1118 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV19 | Kódolatlan | 19 | 1119 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV20 | Kódolatlan | 20 | 1120 eng | 2024-03-23 | ||
Nat Radio | Kódolatlan | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
TRT Arabi | Kódolatlan | 24 | 248 ara | 2024-03-23 + | ||
Alarabiya Alhadath | Kódolatlan | 27 | 227 ara | 2024-03-23 + |
Detailed transponder stream properties (12092.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
24 | 247 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-03 | ||
24 | 248 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
27 | 127 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-03 | ||
27 | 227 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2248 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |