Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0°E | NSS 12 | 36032 | 103 | 46 | 57.06°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-09 08:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
57.0°E | 25NSS 12 | 3798.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 19167 3/5 |
01 BBC One | Irdeto 2 | 8101 | 401 | 2024-06-08 | ||
02 BBC Two | Irdeto 2 | 8102 | 402 | 2024-06-08 | ||
03 ITV | Irdeto 2 | 8103 | 403 | 2024-06-08 | ||
06 BFBS Extra | Irdeto 2 | 8104 | 404 | 2024-10-27 | ||
18 Sky Sports | Irdeto 2 | 8105 | 405 | 2024-10-27 | ||
19 TNT Sports | Irdeto 2 | 8106 | 406 | 2024-10-27 | ||
20 BFBS Sport | Irdeto 2 | 8107 | 407 | 2024-10-27 | ||
17 Sky News | Irdeto 2 | 8108 | 408 | 2024-10-27 | ||
04 Channel 4 | Irdeto 2 | 8109 | 409 | 2024-10-27 | ||
05 Channel 5 | Irdeto 2 | 8110 | 410 | 2024-10-27 | ||
BFBS Extra 2 | Irdeto 2 | 8117 | 417 eng | 2024-11-09 + | ||
Kantipur TV | Irdeto 2 | 8118 | 418 | 2024-11-09 + | ||
61 BFBS Ops | Kódolatlan | 8121 | 421 | 2024-06-08 | ||
67 BFBS UK Bases | Kódolatlan | 8123 | 423 | 2024-06-08 | ||
52 BFBS Radio 2 | Irdeto 2 | 8124 | 424 | 2024-06-08 | ||
75 BFBS Best of British | Kódolatlan | 8126 | 426 | 2024-06-08 | ||
53 BFBS UK National | Kódolatlan | 8127 | 427 | 2024-06-08 | ||
51 BFBS Radio | Kódolatlan | 8131 | 431 | 2024-06-08 | ||
71 BFBS Beats | Kódolatlan | 8132 | 432 | 2024-06-08 | ||
69 BFBS Gurkha Radio | Kódolatlan | 8133 | 433 | 2024-08-02 | ||
72 BFBS Edge | Kódolatlan | 8134 | 434 | 2024-06-08 | ||
73 BFBS Rewind | Kódolatlan | 8135 | 435 | 2024-06-08 | ||
74 BFBS Samishran | Kódolatlan | 8137 | 437 | 2024-06-08 | ||
64 BFBS Falklands | Kódolatlan | 8138 | 438 | 2024-06-08 | ||
Quadrille Data | Kódolatlan | 8728 | 2024-10-31 |
57.0°E | 1NSS 12 | 3813.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 2400 5/6 |
Benishangul Gumuz TV | Kódolatlan | 1 | 258 amh 259 |
2023-08-15 + |
Detailed transponder stream properties (3813.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
1 | 258 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 259 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 512 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1740 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |