Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.65° | 0.70° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.06°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.97°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 429 | 395 | 25.97°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 07:47 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 133 | 67 | 25.77°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-29 13:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 4 | 12551.30 | H | DVB-S2 | 32APSK | 12300 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2023-05-21) |
26.0°E | Badr 4 | 12558.00 | H | DVB-S | QPSK | 2850 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2015-04-17) |
26.0°E | Badr 4 | 12666.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1666 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2023-06-09) |
26.0°E | Badr 4 | 12698.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3200 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2018-10-17) |
Detailed transponder stream properties (12698.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1593 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2025 |