Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-27 14:18 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 73 | 11 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:06 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-01 09:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 9Turksat 3A | 11180.00 | H | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 |
DT9505R | Kódolatlan | 15529 | 2024-06-21 | |||
PID_86 | Kódolatlan | 15531 | 2024-06-21 | |||
HM9504R | Kódolatlan | 15533 | 2024-11-27 | |||
DT5103 | Kódolatlan | 15534 | 2024-06-21 | |||
HD3501 | Kódolatlan | 15535 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T3 | Kódolatlan | 15536 | 2024-06-21 | |||
Sagem4KSSU | Kódolatlan | 15537 | 2024-06-21 | |||
HM9506HD Replacement | Kódolatlan | 15538 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T2 | Kódolatlan | 15539 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Turksat 3A | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 |
IRDETO-T | Kódolatlan | 14152 | 2024-07-28 | |||
DVBSSU 403 | Kódolatlan | 14160 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
TKGS DATA | Kódolatlan | 51848 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS_DATA | Kódolatlan | 50846 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2143 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |