Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 38 | 3 | 0.62°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-19 05:06 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 255 | 55 | 0.72°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 606 | 55 | 0.81°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 85 | 13 | 0.95°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 11Thor 5 | 11372.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
TV6 Norge |
Conax Nagravision 3 VideoGuard |
7492 | 3380 nor | 2021-08-16 + | ||
Viasat Film Family |
Conax Nagravision 3 VideoGuard |
7854 | 4131 swe 4132 nor 4133 den 4139 fin |
2022-01-23 + | ||
TV3 Max HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard |
7937 | 3037 den | 2022-09-29 + | ||
Viasat Film Action HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard |
7947 | 4215 swe 4216 nor 4217 den 4218 fin |
2021-04-20 + | ||
Viasat Series HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard |
7949 | 4224 nor | 2021-08-16 + | ||
Viasat Film Hits HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard |
7950 | 4227 swe 4228 nor 4229 den 4230 fin |
2021-04-20 + | ||
V Sport Ultra HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard |
7988 | 4001 swe 3688 nor 4003 den 4004 fin |
2021-04-20 + | ||
V film family | Conax Nagravision 3 VideoGuard |
17054 | 4131 swe 4132 nor 4133 den 4139 fin |
2023-01-20 | ||
V series HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard |
17949 | 4223 swe 4224 nor 4225 den 4226 fin |
2021-08-21 | ||
V series HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard |
18949 | 4223 swe 4224 nor 4225 den 4226 fin |
2021-08-17 | ||
ADB Zapper Bootload | Kódolatlan | 12027 | 2024-06-21 |
Detailed transponder stream properties (11372.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
7492 | 1292 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
7492 | 3380 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
7854 | 1211 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
7854 | 4131 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
7854 | 4132 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
7854 | 4133 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
7854 | 4139 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
7854 | 6078 | Teletext Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
7937 | 1037 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
7937 | 3037 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7947 | 1329 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
7947 | 4215 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7947 | 4216 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7947 | 4217 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7947 | 4218 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7947 | 6329 | Teletext Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
7949 | 1331 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
7949 | 4223 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7949 | 4224 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7949 | 4225 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7949 | 4226 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7949 | 6031 | Teletext Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
7950 | 1332 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
7950 | 4227 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7950 | 4228 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7950 | 4229 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7950 | 4230 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7950 | 6436 | Teletext Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
7988 | 1188 | HEVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
7988 | 3688 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7988 | 4001 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7988 | 4003 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 | |||||
7988 | 4004 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1762 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |